|
RADIAZIONI |
| Norma |
Titolo |
Data |
|
UNI ISO 2919 |
Protezione dalle radiazioni - Sorgenti radioattive sigillate - Requisiti generali e classificazione | 19/12/2007 |
|
UNI CEI ISO 31-9 |
Grandezze ed unità di misura - Fisica atomica e nucleare. |
01/03/2003 |
|
UNI CEI ISO 31-10 |
Grandezze ed unità di misura - Reazioni nucleari e radiazioni ionizzanti. |
01/03/2003 |
| UNI ISO 3925 | Sorgenti radioattive non sigillate - Identificazione e certificazione | 19/12/2007 |
| UNI ISO 3999 | Protezione dalle radiazioni - Apparecchiature per gammagrafia industriale - Specifiche di prestazione, progettazione e prove | 19/12/2007 |
| UNI ISO 6980-1 | Energia nucleare - Radiazioni di particelle beta di riferimento - Parte 1: Metodi di produzione | 17/07/2008 |
| UNI ISO 4037-1 | Radiazioni X e gamma di riferimento per la taratura dei dosimetri e dei rateometri e per la determinazione della loro risposta in funzione dell'energia dei fotoni - Parte 1: Caratteristiche e metodi di produzione della radiazione | 12/11/2009 |
| UNI ISO 4037-2 | Radiazioni X e gamma di riferimento per la taratura dei dosimetri e dei rateometri e per la determinazione della loro risposta in funzione dell'energia dei fotoni - Parte 2: Dosimetria per la protezione dalle radiazioni nell'intervallo di energia da 8 keV a 1,3 MeV e da 4 MeV a 9 MeV | 12/11/2009 |
| UNI ISO 4037-3 | Radiazioni X e gamma di riferimento per la taratura dei dosimetri e dei rateometri e per la determinazione della loro risposta in funzione dell'energia dei fotoni - Parte 3: Taratura dei dosimetri ambientali e individuali e misurazione della loro risposta in funzione dell'energia e dell'angolo d'incidenza | 12/11/2009 |
| UNI ISO 4037-4 | Radiazioni X e gamma di riferimento per la taratura dei dosimetri e dei rateometri e per la determinazione della loro risposta in funzione dell'energia dei fotoni - Parte 4: Taratura dei dosimetri ambientali e individuali in campi di radiazione X di riferimento a bassa energia | 12/11/2009 |
| UNI ISO 6980-2 | Energia nucleare - Radiazioni di particelle beta di riferimento - Parte 2: Principi di taratura relativi alle grandezze fondamentali che caratterizzano il campo di radiazione | 17/07/2008 |
| UNI ISO 6980-3 | Energia nucleare - Radiazioni di particelle beta di riferimento - Parte 3: Taratura di dosimetri personali e ambientali e determinazione della loro risposta in funzione dell'energia e dell'angolo di incidenza della radiazione beta | 17/07/2008 |
| UNI ISO 7503-1 | Valutazione della contaminazione superficiale - Parte 1: Emettitori beta (energia beta massima maggiore di 0,15 MeV) ed emettitori alfa | 25/03/2010 |
| UNI ISO 7503-2 | Valutazione della contaminazione superficiale - Parte 2: Contaminazione superficiale da tritio | 25/03/2010 |
| UNI ISO 7503-3 | Valutazione della contaminazione superficiale - Parte 3: Emettitori per transizione isomerica e cattura elettronica ed emettitori beta di bassa energia (Eámax < 0,15 MeV) | 25/03/2010 |
| UNI ISO 8180 | Tubazioni di ghisa duttile - Manicotto di polietilene per applicazione in cantiere | 13/12/2007 |
| UNI ISO 8529-1 | Radiazioni neutroniche di riferimento - Parte 1: Caratteristiche e metodi di produzione | 25/03/2010 |
| UNI ISO 8529-2 | Radiazioni neutroniche di riferimento - Parte 2: Fondamenti per la taratura dei dispositivi di radioprotezione in relazione alle grandezze di base caratterizzanti il campo di radiazione | 25/03/2010 |
| UNI ISO 9978 | Protezione dalle radiazioni - Sorgenti radioattive sigillate - Metodi di prova per la rilevazione delle perdite | 19/12/2007 |
| UNI EN 10315 | Metodi di routine per l'analisi di acciai alto legati per spettrometria di fluorescenza ai raggi X mediante un metodo di correzione | 14/12/2006 |
|
UNI 11015 |
Disattivazione di impianti nucleari - Determinazione degli isotopi di plutonio, americio e curio. |
01/03/2003 |
| UNI 11193 | Manufatti di rifiuti radioattivi condizionati - Metodi di prova per la qualificazione dei processi di condizionamento per manufatti appartenenti alla Categoria 2 | 28/11/2006 |
| UNI 11195 | Manufatti di rifiuti radioattivi condizionati - Sistema informativo per la gestione di un deposito di tipo superficiale per manufatti appartenenti alla Categoria 2 | 28/11/2006 |
| UNI 11194 | Manufatti di rifiuti radioattivi condizionati - Caratterizzazione radiologica di manufatti appartenenti alla Categoria 2 ai fini del conferimento al deposito finale | 14/12/2006 |
| UNI 11196 | Manufatti di rifiuti radioattivi condizionati - Contenitori per il deposito finale di manufatti appartenenti alla Categoria 2 | 28/11/2006 |
| UNI 11197 | Manufatti di rifiuti radioattivi condizionati - Modalità di identificazione e di rintracciabilità dell'informazione per manufatti appartenenti alla Categoria 2 | 14/12/2006 |
| UNI 11279-1 | Deposito ingegneristico per manufatti di rifiuti radioattivi di Categoria 2 - Parte 1: Criteri base di progetto | 24/07/2008 |
| UNI 11279-2 | Deposito ingegneristico per manufatti di rifiuti radioattivi di Categoria 2 - Parte 2: Criteri base di qualificazione delle barriere ingegneristiche | 24/07/2008 |
| UNI 11279-3 | Deposito ingegneristico per manufatti di rifiuti radioattivi di Categoria 2 - Parte 3: Criteri base di sorveglianza e monitoraggio | 24/07/2008 |
| UNI/TR 11290 | Classificazione dei metodi di misurazione del 222Rn e dei suoi prodotti di decadimento | 17/07/2008 |
| UNI 11349 | Impianti nucleari - Modalità di controllo degli effluenti liquidi radioattivi delle installazioni nucleari | 18/02/2010 |
|
UNI EN 12554-1 |
Prove non distruttive - Misurazione e valutazione della tensione di tubi radiogeni - Metodo per partitore di tensione. |
01/04/2003 |
|
UNI EN 12554-3 |
Prove non distruttive - Misurazione e valutazione della tensione di tubi radiogeni - Metodo spettrometrico. |
01/04/2003 |
| UNI ISO 12794 | Energia nucleare - Protezione dalle radiazioni - Dosimetri individuali a termoluminescenza per estremità e occhi | 25/03/2010 |
|
UNI EN 13751 |
Prodotti alimentari - Ricerca di alimenti irraggiati con l'utilizzo di luminescenza fotostimolata | 08/10/2009 |
| UNI ISO 14146 | Protezione dalle radiazioni - Criteri e limiti di prestazione per la verifica periodica dei servizi di dosimetria individuale per radiazioni X e gamma | 26/08/2009 |
| UNI ISO 14152 | Schermature per la protezione dalle radiazioni neutroniche - Principi di progettazione e considerazioni per la scelta dei materiali appropriati | 25/03/2010 |
|
UNI EN 14255-2 |
Misurazione e valutazione dell'esposizione personale a radiazioni ottiche incoerenti - Parte 2: Radiazioni visibili ed infrarosse emesse da sorgenti artificiali nei posti di lavoro |
28/02/2006 |
| UNI EN 14255-3 | Misurazione e valutazione dell'esposizione personale a radiazioni ottiche incoerenti - Parte 3: Radiazioni UV emesse dal sole | 25/09/2008 |
|
UNI EN 14255-4 |
Misurazione e valutazione dell'esposizione personale a radiazioni ottiche incoerenti - Parte 4: Terminologia e grandezze utilizzate per le misurazioni delle esposizioni a radiazioni UV, visibili e IR | 15/03/2007 |
| UNI ISO 18589-1 | Misurazione della radioattività nell¿ambiente - Suolo - Parte 1: Linee guida generali e definizioni | 19/12/2007 |
|
UNI ISO 20553 |
Protezione dalle radiazioni - Monitoraggio dei lavoratori esposti per motivi professionali al rischio di contaminazione interna da materiale radioattivo | 26/08/2009 |
|
UNI ISO 21482 |
Avvertimento per radiazioni ionizzanti - Simbolo supplementare | 26/08/2009 |
| UNI ISO 22188 | Monitoraggio di movimenti non autorizzati e traffici illeciti di materiale radioattivo | 19/12/2007 |
|
Sicurezzaonline declina ogni e qualsiasi responsabilità per possibili errori od omissioni nell'elenco sopra riportato, |
|
nonché per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni in esso contenute. |
| Si raccomanda, pertanto, di verificarne sempre i testi direttamente nelle norme ufficiali dell'UNI |
| (Ente Nazionale Italiano di Unificazione). |
|
Home page | In primo piano | Legislazione | Enti normativi | Norme tecniche | Aziende | Forum | Faq | Special links | Come abbonarsi |