|
IL CAPO
del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici
Vista la legge 18 giugno
1998, n. 194, recante "Interventi nel settore dei trasporti";
Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le
regioni a statuto ordinario a contrarre mutui qundicennali o altre
operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus
destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici
anni, nonche' all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a
trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle
isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone,
terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di
persone, cui lo Stato concorre per un contributo quindicennale di lire 20
miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire
195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, gia' ripartiti con decreto del
20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Visto l'art. 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge
finanziaria 2001), con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo
dell'economia e dell'occupazione sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali, secondo quanto specificato nella relativa tabella 1, di
lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2003, per le finalita' di cui al
suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, n. 16 del 17 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 4
giugno 2001, registro n. 2, foglio n. 262 - Ufficio controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, con il quale
sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 144, comma
1, della legge n. 388/2001;
Vista la direttiva n. 7 del 2 gennaio 2003 emanata dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con la quale e' stata disposta
l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2003, al capo del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici;
Considerato di dover procedere, per il corrente anno, all'impegno e al
pagamento sul capitolo n. 8151 dello stato di previsione della spesa di
questo Ministero, della somma di Euro 15.493.706,97 a favore delle
regioni a statuto ordinario, come indicato, nella colonna n. 5 della
tabella allegata al citato D.I. 016/TPL/2001;
Decreta:
Art. 1
Per le finalita' di cui
alle premesse e' autorizzata, a carico del capitolo n. 8151 iscritto
nell'U.P.B. 5.2.3.8. "Trasporti pubblici locali" del Centro di
responsabilita' amministrativa "Trasporti terrestri e sistemi
informativi e statistici" dello stato di previsione di questo
Ministero, per l'anno finanziario 2003 e fino al 2017, la spesa
complessiva di Euro 15.493.706,97 ripartita in clausole e articoli, come
segue:
================================================================
| | Imputazione | Imputazione |
Clausola| Importo | Cap. | Art. | Beneficiario
================================================================
001 |514.546,01 |8151 |1 | Abruzzo
----------------------------------------------------------------
002 |446.993,45 |" |" | Basilicata
----------------------------------------------------------------
003 |534.532,89 |" |" | Calabria
----------------------------------------------------------------
004 |1.730.027,32 |" |" | Campania
----------------------------------------------------------------
005 |1.063.178,17 |" |" | Emilia-
Romagna
----------------------------------------------------------------
006 |2.146.962,97 |" |" | Lazio
----------------------------------------------------------------
007 |776.389,66 |" |" | Liguria
----------------------------------------------------------------
008 |2.330.718,34 |" |" | Lombardia
----------------------------------------------------------------
009 |542.899,49 |" |" | Marche
----------------------------------------------------------------
010 |258.899,84 |" |" | Molise
----------------------------------------------------------------
011 |1.327.810,69 |" |" | Piemonte
----------------------------------------------------------------
012 |1.025.063,65 |" |" | Puglia
----------------------------------------------------------------
013 |1.189.142,01 |" |" | Toscana
----------------------------------------------------------------
014 |355.270,70 |" |" | Umbria
----------------------------------------------------------------
015 |1.251.271,78 |" |" Veneto |
----------------------------------------------------------------
Totale |15.493.706,97| | |
Art. 2
Per le medesime finalita',
si autorizza al pagamento della somma di Euro 15.493.706,97, per l'anno
finanziario 2003, sul capitolo n. 8151 dello stato di previsione della
spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto
nell'Unita' previsionale di base 5.2.3.8. "Trasporti pubblici
locali" del Centro di responsabilita' amministrativa "Trasporti
terrestri e sistemi informativi e statistici", a favore degli enti
di seguito indicati, secondo le assegnazioni del D.I. n. 016/TPL del 17
maggio 2001. I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni regione
intrattiene presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i
cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:
==================================================================
Regioni a statuto ordinario | Quote competenza 2003 | C/C N.
==================================================================
Abruzzo |514.546,01 |31195
Basilicata |446.993,45 |31649
Calabria |534.532,89 |31789
Campania |1.730.027,32 |31409
Emilia-Romagna |1.063.178,17 |30864
Lazio |2.146.962,97 |31183
Liguria |776.389,66 |32211
Lombardia |2.330.718,34 |30268
Marche |542.899,49 |31118
Molise |258.899,84 |31207
Piemonte |1.327.810,69 |31930
Puglia |1.025.063,65 |31601
Toscana |1.189.142,01 |30938
Umbria |355.270,70 |31068
Veneto |1.251.271,78 |30522
Totale . . . |15.493.706,97 |
Il presente decreto e'
trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio, unitamente alla modulistica
informatica per gli impegni e i pagamenti, per gli adempimenti di
competenza e, successivamente, verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2003
Il Capo del Dipartimento:
Fumero
Home
page > Indice
legislazione > Indice
legislazione Trasporti
|